Департамент образования Администрации города Сургута
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин»
Туристический слет среди учащихся общеобразовательных учреждений
СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ
23 сентября 2023 годаМАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин»
№ п/п | Название команды | ФИО представителя команды | Место конкурс фотографий | Место конкурс стенгазет | Место конкурс визитка | Сумма мест | Итоговое место |
возрастная категория 13-15 лет | |||||||
1 | «Туристический дрифт» МБОУ «СЕНЛ» | Калинин Алексей Владимирович | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 |
2 | «Десяточка» МБОУ СОШ № 10 с УИОП | Камартдинова Альбина Амирзяновна Гафурова Анна Витальевна | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 |
3 | «Каскад» МБОУ СОШ № 12 | Захарова Олеся Николаевна | 1 | 6 | 3 | 10 | 3 |
4 | «Югорская звезда» МБОУ СОШ № 19 | Калтушкина Наталья Анатольевна, Мандзюк Андрей Анатольевич | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 |
5 | «Чемпион», МБОУ СОШ № 15 | Фошня Раиса Дмитриевна | 4 | 7 | 4 | 15 | 5 |
6 | «МТС» МБОУ СОШ № 10 с УИОП | Казарян Роберт Мнацаканович | 5 | 4 | 7 | 16 | 6 |
7 | «Навигатор» МБОУ СОШ № 24 | Гоголин Сергей Александрович | 6 | 5 | 8 | 19 | 7 |
8 | «Север» МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. | Осипов Сергей Юрьевич | 0 | 7 | 4 | 11 | 8 |
9 | «Блиц» МБОУ СОШ № 46 с УИОП | Ергунев Максим Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | «Тайфун» МБОУ СОШ № 7 | Серов Фёдор Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
возрастная категория 10-12 лет | |||||||
№ п/п | Название команды | ФИО представителя команды | Место конкурс фотографий | Место конкурс стенгазет | Место конкурс визитка | Сумма мест | Итоговое место |
1 | «Чёрный лис» МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин» | Шестак Мария Генадьевна | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 |
2 | «Азимут» МБОУ НШ «Прогимназия | Хисамиева Ирина Борисовна | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 |
3 | «Звезда» МБОУ СОШ № 19 | Силуянов Кирилл Алексеевич, Шмелькова Елизавета Константиновна | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 |
4 | «Орлята» МБОУ СОШ №10 с УИОП | Казарян Роберт Мнацаканович | 5 | 4 | 3 | 12 | 4 |
5 | «Гром» МБОУ Лицей № 1 | Волкова Галина Александровна Фошня Эдуард Юрьевич Пахомов Сергей Васильевич | 1 | 6 | 5 | 12 | 4 |
6 | «30 элемент» МБОУ НШ № 30 | Нагорная Мария Владимировна, Батраева Мария Викторовна, Шипаев Виктор Александрович, Картауз Дмитрий Романович | 4 | 5 | 6 | 15 | 6 |
7 | «Пандора» МБОУ СОШ № 10 с УИОП | Мадоян Карен Артурикович | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 |
8 | МБОУ НШ «Перспектива» | Шиндер Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | «Каскад» МБОУ СОШ № 12 | Антонов Артемий Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Департамент образования Администрации города Сургута
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин»
Туристический слет среди обучающихся общеобразовательных учреждений
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
23 сентября 2023 годапарк «За Саймой»
№ п/п | МБОУ, название команды | ФИО представителя команды | Место конкурсная программа | Место КТМ | Сумма мест | Место в общекомандном зачете |
Возрастная категория 13-15 лет | ||||||
1 | «Туристический дрифт» МБОУ «СЕНЛ» | Калинин Алексей Владимирович | 1 | 4 | 5 | I |
2 | «Чемпион», МБОУ СОШ № 15 | Фошня Раиса Дмитриевна | 5 | 1 | 6 | II |
3 | «Десяточка» МБОУ СОШ № 10 с УИОП | Камартдинова Альбина Амирзяновна Гафурова Анна Витальевна | 2 | 7 | 9 | III |
4 | «Югорская звезда» МБОУ СОШ № 19 | Калтушкина Наталья Анатольевна, Мандзюк Андрей Анатольевич | 4 | 6 | 10 | 4 |
5 | «Север» МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И. | Осипов Сергей Юрьевич | 8 | 3 | 11 | 5 |
6 | «МТС» МБОУ СОШ № 10 с УИОП | Казарян Роберт Мнацаканович | 6 | 5 | 11 | 6 |
7 | «Каскад» МБОУ СОШ № 12 | Захарова Олеся Николаевна | 3 | 9 | 12 | 7 |
8 | «Навигатор» МБОУ СОШ № 24 | Гоголин Сергей Александрович | 7 | 10 | 17 | 8 |
9 | «Блиц» МБОУ СОШ № 46 с УИОП | Ергунев Максим Олегович | 2 | 2 | 9 | |
10 | «Тайфун» МБОУ СОШ № 7 | Серов Фёдор Владимирович | 8 | 8 | 10 |
Возрастная категория 10-12 лет | ||||||
№ п/п | МБОУ, название команды | ФИО представителя команды | Место конкурсная программа | Место КТМ | Сумма мест | Место в общекомандном зачете |
1 | «Чёрный лис» МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин» | Шестак Мария Генадьевна | 1 | 1 | 2 | I |
2 | «Гром» МБОУ Лицей № 1 | Волкова Галина Александровна Фошня Эдуард Юрьевич Пахомов Сергей Васильевич | 4 | 3 | 7 | II |
3 | «30 элемент» МБОУ НШ № 30 | Нагорная Мария Владимировна, Батраева Мария Викторовна, Шипаев Виктор Александрович, Картауз Дмитрий Романович | 6 | 2 | 8 | III |
4 | «Азимут» МБОУ НШ «Прогимназия | Хисамиева Ирина Борисовна | 2 | 6 | 8 | 4 |
5 | «Орлята» МБОУ СОШ №10 с УИОП | Казарян Роберт Мнацаканович | 4 | 5 | 9 | 5 |
6 | «Звезда» МБОУ СОШ № 19 | Силуянов Кирилл Алексеевич, Шмелькова Елизавета Константиновна | 3 | 7 | 10 | 6 |
7 | «Каскад» МБОУ СОШ № 12 | Антонов Артемий Алексеевич | 4 | 4 | 7 | |
8 | «Пандора» МБОУ СОШ № 10 с УИОП | Мадоян Карен Артурикович | 7 | 7 | 8 |
Главный секретарьМ.Г. Шестак
Главный судьяО.В. Гильфанова