Образование
Уровень образования - дополнительное образование
Форма обучения - очная
Нормативные сроки обучения – от 1 до 6 лет
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы - государственная аккредитация образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного образования не проводится (ст. 92 273-ФЗ)
Языки, на которых осуществляется образование - русский (Положение о языке, на котором осуществляется образование)
Реализуемые образовательные программы
- Реестр дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, реализуемых в МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин» за счет средств персонифицированного финансирования дополнительного образования на 2020-2021 учебный год.
№ п/п | Наименование дополнительной общеобразовательной программы | уровень программы | Форма обучения | Нормативный срок освоения программы | Количество часов по программе в год | Возраст обучающихся по программе | Наполняемость групп |
Физкультурно-спортивная направленность | |||||||
1 | Лечебное плавание | стартовый | очная | 1 год | 76 | 9-12 | 12 |
базовый | очная | 1 год | 76 | 10-13 | 12 | ||
2 | Учебно-оздоровительное плавание | стартовый, для детей не умеющих плавать | очная | 1 год | 76 | 8-10 | 12 |
стартовый | очная | 1 год | 76 | 9-12 | 12 | ||
базовый 1 год обучения | очная | 1 год | 76 | 10-13 | 12 | ||
базовый 2 год обучения | очная | 1 год | 76 | 11-14 | 12 | ||
базовый 3 год обучения | очная | 1 год | 76 | 12-15 | 12 | ||
базовый 4год обучения | очная | 1 год | 114 | 13-16 | 12 | ||
3 | Обучение плаванию | стартовый | очная | 1 год | 38 | 5-6 | 15 |
стартовый | очная | 1 год | 76 | 5-7 | 15 | ||
базовый 1 год обучения | очная | 1 год | 76 | 6-8 | 15 | ||
базовый 2 год обучения | очная | 1 год | 76 | 7-9 | 15 | ||
4 | Прикладное плавание | стартовый | очная | 1 год | 114 | 14-17 | 12 |
базовый 4 год обучения | очная | 1 год | 76 | 15-18 | 12 | ||
5 | Аквааэробика | стартовый | очная | 1 год | 76 | 12-15 | 12 |
Туристско-краеведческая направленность | |||||||
6 | Водный туризм | базовый 1 год обучения | очная | 1 год | 152 | 10-17 | 15 |
базовый 4 год обучения | очная | 3 года | 152 | 10-17 | 15 | ||
7 | Спортивный туризм | базовый 1 год обучения | очная | 1 год | 114 | 8-10 | 12 |
базовый 3 год обучения | очная | 1 год | 114 | 11-13 | 12 | ||
базовый 4 год обучения | очная | 1 год | 114 | 13-17 | 12 | ||
Адаптированные дополнительные общеобразовательные программы | |||||||
8 | Адаптивное оздоровительное плавание | стартовый | очная | 1 год | 76 | 5-18 | 10 |
базовый 3 год обучения | очная | 4 года | 114 | 5-18 | 10 |
На данные программы имеется возможность зачисления за счет средств родителей (законных представителей). Предельные максимальные тарифы на платные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности составляют:
№ п/п | Наименование образовательной услуги | Единица измерения | Количество учебных недель | Количество часов в неделю | Тариф (руб.) |
1 | Проведение занятий по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам | 1 занятие продолжительностью 45 минут | 38 | 2 | 261,00 |
3 | 174,00 | ||||
4 | 131,00 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов - 1608 человек
Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, в том числе обучающихся, являющихся иностранными гражданами – 701 человек
Заключение договоров с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки не планируется.
Заключенных договоров с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки не имеется.