Образование
Уровень образования - дополнительное образование
Форма обучения - очная
В период карантина и актированных дней в МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин» действует Положение об организации образовательного процесса в дни отмены занятий по климатическим и эпидемиологическим условиям
Задания размещаются здесь: http://delfin.admsurgut.ru/distancionnoe-obuchenie
Нормативные сроки обучения – от 1 до 6 лет
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы - государственная аккредитация образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного образования не проводится (ст. 92 273-ФЗ)
Языки, на которых осуществляется образование - русский (Положение о языке, на котором осуществляется образование)
Лицензия от 24.02.2016 № Л035-01304-86/00176346 на осуществление образовательной деятельности предоставлена муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования "Центр плавания "Дельфин" (МАОУ ДО "Центр плавания "Дельфин" на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования) по подвидам дополнительного образования - дополнительное образование детей и взрослых по следующим адресам осуществления образовательной деятельности:
1. 628405, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, проспект Пролетарский , дом 14а, сооружение 1
2. 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица 30 лет Победы, здание 39/1
3. 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Университетская, здание 29/4
4. 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, проезд Взлетный, д.3
5. 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Чехова, д.5/2
6. 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Комсомольский проспект, д.13/1
7. 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д.6
8. 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Александра Усольцева, здание 14/1
Реализуемые образовательные программы
- Реестр дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, реализуемых в МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин»по сертификату дополнительного образования на 2024-2025 учебный год.
№ п/п | Наименование дополнительной общеобразовательной программы | уровень программы | Реестр значимых программ (да/нет) | Обоснование включения программы в реестр значимых программ | Форма обучения | Нормативный срок освоения программы | Количество часов по программе в год | Возраст обучающихся по программе | Наполняемость групп (человек) | Количество групп |
Физкультурно-спортивная направленность | ||||||||||
1 | Лечебное плавание | базовый 1 год обучения | нет | 1. Образовательная программа специально разработана в целях сопровождения социально-экономического развития муниципального образования; | очная | 1 год | 76 | 9-11 | 10-12 | 1 |
2 | Научись плавать | Стартовый 5-6 лет | нет | 1. Образовательная программа специально разработана в целях сопровождения социально-экономического развития муниципального образования; | очная | 1 год | 38 | 5-6 лет | 10-12 | 3 |
Стартовый 7 лет | нет | очная | 1 год | 38 | 7 лет | 10-12 | 3 | |||
Стартовый 8-10 лет | нет | очная | 1 год | 38 | 8-10 лет | 10-12 | 13 | |||
3 | Учебно-оздоровительное плавание | Стартовый, для детей, не умеющих плавать | нет | 1. Образовательная программа специально разработана в целях сопровождения социально-экономического развития муниципального образования; | очная | 1 год | 76 часов | 8-10 | 10-12 | 13 |
Базовый 1 год обучения | нет | очная | 1 год | 76 часов | 9-12 | 10-12 | 25 | |||
Базовый 2 год обучения | нет | очная | 1 год | 76 часов | 11-14 | 10-12 | 13 | |||
Базовый 3 год обучения | нет | очная | 1 год | 76 часов | 12-15 | 10-12 | 8 | |||
Базовый 4 год обучения | нет | очная | 1 год | 114 часов | 13-16 | 8-10 | 5 | |||
Базовый 5 год обучения | нет | очная | 1 год | 114 часов | 14-17 | 8-10 | 6 | |||
нет | очная | 1 год | 76 часов | 9-13 | 10-12 | 25 | ||||
4 | Прикладное плавание | Стартовый уровень | нет | 1. Образовательная программа специально разработана в целях сопровождения социально-экономического развития муниципального образования; | очная | 1 год | 114 часов | 14-17 | 8-10 | 2 |
Базовый уровень 1 год обучения | нет | очная | 1 год | 114 часов | 15-17 | 8-10 | 1 | |||
Базовый уровень 2 год обучения | нет | очная | 1 год | 114 часов | 15-17 | 8-10 | 2 | |||
Базовый уровень 3 год обучения | нет | очная | 1 год | 114 часов | 15-17 | 8-10 | 1 | |||
5 | Обучение плаванию | Стартовый уровень 5-7 лет | нет | 1. Образовательная программа специально разработана в целях сопровождения социально-экономического развития муниципального образования; | очная | 1 год | 76 часов | 5-6 | 10-12 | 4 |
Стартовый уровень 7-8 лет | нет | очная | 1 год | 76 часов | 7 | 10-12 | 4 | |||
Базовый уровень 1 год обучения | нет | очная | 1 год | 76 часов | 7-8 | 10-12 | 13 | |||
Базовый уровень 2 год обучения | нет | очная | 1 год | 76 часов | 7-9 | 10-12 | 16 |
Численность обучающихся МАОУ ДО "Центр плавания "Дельфин"
Наименование показателя | Численность (человек) |
Общая численность обучающихся учащихся по реализуемым программам | 1654 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ. | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ. | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов. | 1654 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов. | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по реализуемым образовательным программам по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. | 0 |
Вакантные места для приема, зачисления, перевода по состоянию на 01.09.2024 года можно посмотреть по ссылке
Заключение договоров с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки не планируется.
Заключенных договоров с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки не имеется.