Вакантные места для приёма (перевода)

Информация для родителей
о расписании занятий, присвоении порядковых номеров группам и распределении групп между тренерами-преподавателями,
наличии вакантных мест для приема и перевода по сертификату ПДО (за счет бюджетных ассигнований местного бюджета)

по состоянию на 10.10.2023​

№п/п ФИО тренера-преподаватели (лучшие в городе)  № п/п группы Недельная нагрузка Возраст контингента Комплектование план Наличие свободных мест ПФДО понедельник вторник среда четверг пятница суббота
максимум ПФДО
1 Шестак Мария Генадьевна СТ4-1 3 11-13 12 2            
2 Шестак Мария Генадьевна СТ6-1 3 13-17 12 3            
3 Шестак Мария Генадьевна СТ6-2 3 13-17 12 2            
4 Поспелова Полина Викторовна ОП0-2 2 5-7 15 1   09.40-10.20   09.40-10.20    
5 Поспелова Полина Викторовна ОП0-3 2 5-7 15 2   10.30-11.10   10.30-11.10    
6 Петренко Николай Григорьевич ОП1-1 2 6-8 15 1     14.00-14.40   14.00-14.40  
7 Круглякова Анастасия Алексеевна ОП1-6 2 6-8 15 4 16.30-17.10         16.30-17.10
8 Поспелова Полина Викторовна ОП1-10 2 6-8 15 2   18.10-18.50   18.10-18.50    
9 Сырчина Оксана Юрьевна ОП1-12 2 6-8 15 5     08.50-09.30   08.50-09.30  
10 Зимницкий Евгений Сергеевич ОП2-3 2 7-9 12 2   14.00-14.40   14.00-14.40    
11 Пыхтина Любовь Игоревна ОП2-8 2 7-9 12 1   08.00-08.40   08.00-08.40    
12 Лубягина Дарья Николаевна ОП2-10 2 7-9 12 2 14.00-14.40         14.00-14.40
13 Петренко Николай Григорьевич ОП2-12 2 7-9 12 2     16.30-17.10     16.30-17.10
14 Робецкая татьяна Игоревна ОП2-13 2 7-9 12 3 11.20-12.00   11.20-12.00      
15 Петренко Николай Григорьевич УОП00-6 2 8-10 12 1   11.20-12.00   11.20-12.00    
16 Чуганова Майя Геннадьевна УОП00-7 2 8-10 12 4   11.20-12.00   11.20-12.00    
17 Робецкая Татьяна Игоревна УОП0-9 2 9-12 12 2     14.50-15.30   14.50-15.30  
18 Пыхтина Любовь Игоревна УОП0-15 2 9-12 12 1 14.50-15.30   14.50-15.30      
19 Сырчина Оксана Юрьевна УОП0-17 2 9-12 12 1     11.20-12.00   11.20-12.00  
20 Робецкая Татьяна Игоревна УОП1-8 2 10-13 12 1 08.50-09.30   08.50-09.30      
21 Робецкая Татьяна Игоревна УОП1-9 2 10-13 12 1     15.40-16.20   15.40-16.20  
22 Сырчина Оксана Юрьевна УОП1-12 2 10-13 12 4     14.50-15.30   14.50-15.30  
23 Зимницкий Евгений Сергеевич УОП1-15 2 10-13 12 1 12.10-12.50       12.10-12.50  
24 Робецкая Татьяна Игоревна УОП2-4 2 11-14 12 1 09.40-10.20   09.40-10.20      
25 Робецкая Татьяна Игоревна УОП2-5 2 11-14 12 5     14.00-14.40   14.00-14.40  
26 Сырчина Оксана Юрьевна УОП2-10 2 11-14 12 1     10.30-11.10   10.30-11.10  
27 Сырчина Оксана Юрьевна УОП2-12 2 11-14 12 6     14.00-14.40   14.00-14.40  
28 Давлетшин Ринат Разимович УОП3-1 2 12-15 12 1 10.30-11.10   10.30-11.10      
29 Зимницкий Евгений Сергеевич УОП3-2 2 12-15 12 2 11.20-12.00       11.20-12.00  
30 Лубягина Дарья Николаевна УОП3-7 2 12-15 12 4 15.40-16.20         15.40-16.20
31 Пыхтина Любовь Игоревна УОП3-8 2 12-15 12 1     09.40-10.20   09.40-10.20  
32 Сырчина Оксана Юрьевна УОП3-9 2 12-15 12 1   11.20-12.00   11.20-12.00    
33 Чуганова Майя Геннадьевна УОП3-10 2 12-15 12 2   10.30-11.10   10.30-11.10    
34 Лубягина Дарья Николаевна УОП4-6 3 13-16 12 3 16.30-17.10     16.30-17.10   16.30-17.10
35 Сырчина Оксана Юрьевна УОП4-8 3 13-16 12 2 17.20-18.00   17.20-18.00   16.30-17.10  


Информация для родителей
о расписании занятий и распределении групп между тренерами-преподавателями,
наличии вакантных мест для приема и перевода за счет средств физических и (или) юридических лиц

по состоянию на 10.10.2023​

№п/п ФИО тренера-преподаватели (лучшие в городе)  Название программы Недельная нагрузка Возраст контингента Количество человек в группе Наличие свободных мест  понедельник вторник среда четверг пятница суббота
1 Вакансия Аквааэробики 2 10+ 15 15   19.10-19.50   19.10-19.50    
2 Вакансия Аквааэробики 2 10+ 15 15   20.00-20.40   20.00-20.40    
3 Вакансия Аквааэробики 3 10+ 15 15 20.00-20.40   20.00-20.40   20.00-20.40  
4 Робецкая Татьяна Игоревна Аквааэробики 3 10+ 15 0 19.10-19.50   19.10-19.50   19.10-19.50  
5 Лодырев Игорь Юрьевич Оздоровительное плавание 3 10+ 15 15 19.10-19.50   19.10-19.50   19.10-19.50  
6 Лодырев Игорь Юрьевич Оздоровительное плавание 3 10+ 15 15 20.00-20.40   20.00-20.40   20.00-20.40  
7 Давлетшин Ринат Разимович Оздоровительное плавание 3 10+ 15 15   19.10-19.50   19.10-19.50   19.10-19.50
8 Давлетшин Ринат Разимович Оздоровительное плавание 3 10+ 15 15   20.00-20.40   20.00-20.40   20.00-20.40