Вакантные места для приёма (перевода)

Количество вакантных мест на 23.10.2025:

·       Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов - 157.

·       Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0.

·       Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации - 0.

·       Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц - 0.

Информация для родителей
о расписании занятий, присвоении порядковых номеров группам и распределении групп между тренерами-преподавателями,
наличии вакантных мест для приема и перевода по сертификату ПДО (за счет бюджетных ассигнований местного бюджета)

по состоянию на 15.12.2025

№п/п ФИО тренера-преподавателя Пр-ма Свободных мест Возраст      кон-нта по программе понедельник вторник среда четверг пятница суббота ОУ
Адаптивное оздоровительное плавание, дети с ОВЗ, умеющие плавать
1 Круглякова А.А. АОП4-1 1 8-13   17.20-18.00   17.20-18.00   14.00-14.40 ГЛС
2 Круглякова А.А. АОП6-1 2 13-18   18.10-18-50   18.10-18-50   16.30-17.20 ГЛС
Обучение плаванию базовый уровень, дети без ОВЗ, умеющие плавать
1 Круглякова А.А. ОП1-2 1 7-8   15.40-16.20   15.40-16.20     ГЛС
2 Лубягина Д.Н. ОП1-3 1 7-8   16.30-17.10       16.30-17.10 46
3 Поспелова П.В. ОП1-8 2 7-8     16.50-17.30   16.50-17.30   Салманова
4 Поспелова П.В. ОП1-9 1 7-8     17.40-18.20   17.40-18.20 Салманова
5 Чуганова М.Г. ОП1-14 5 7-8   09.40-10.20       14.00-14.50 46
6 Котова А.А. ОП2-1 1 7-9   14.50-15.30       14.50-15.30 ГЛС
7 Котова А.А. ОП2-2 1 7-9       14.50-15.30   14.00-14.40 ГЛС
8 Круглякова А.А. ОП2-3 2 7-9   8.00-8.40   8.00-8.40     Хисматулина
9 Петренко Н.Г. ОП2-7 1 7-9   8.00-8.40   8.00-8.40     45
10 Петренко Н.Г. ОП2-8 1 7-9   14.00-14.40   14.00-14.40     ГЛС
11 Давлетшин Р.Р. ОП2-10 4 7-9     16.40-17.20   16.40-17.20   Перспектива
12 Давлетшин Р.Р. ОП2-11 8 7-9   11.10-11.50   11.10-11.50     Перспектива
13 Петренко Н.Г. ОП2-14 2 7-9 08.00-08.40       08.00-08.40   45
14 Киселёва А.А. ОП2-15 3 7-9   16.30-17.10   16.30-17.10     Хисматулина
15 Базинас Д.В. ОП2-16 1 7-9   14.00-14.40   14.00-14.40     Хисматулина
16 Базинас Д.В. ОП2-17 1 7-9   11.20-12.00   11.20-12.00     Хисматулина
17 Круглякова А.А. ОП2-18 4 7-9 16.40-17.20       16.40-17.20   45
№п/п ФИО тренера-преподавателя Пр-ма Свободных мест Возраст      кон-нта по программе понедельник вторник среда четверг пятница суббота ОУ
Учебно-оздоровительное плавание, для детей без ОВЗ, умеющие плавать
1 Котова А.А. УОП1-2 3 8-13   15.40-16.20   15.40-16.20     ГЛС
2 Круглякова А.А. УОП1-3 1 8-13   11.20-12.00   11.20-12.00     Хисматулина
3 Круглякова А.А. УОП1-4 2 8-13   14.50-15.30   14.50-15.30     ГЛС
4 Лубягина Д.Н. УОП1-6 1 8-13   15.40-16.20     15.40-16.20 46
5 Базинас Д.В. УОП1-7 1 8-13   9.40-10.20   9.40-10.20     Хисматулина
6 Базинас Д.В. УОП1-8 1 8-13   16.30-17.10   16.30-17.10     Хисматулина
7 Пыхтина Л.И. УОП1-12 3 8-13 09.40-10.20   09.40-10.20       9
8 Пыхтина Л.И. УОП1-13 2 8-13 10.30-11.10   10.30-11.10       9
9 Пыхтина Л.И. УОП1-14 1 8-13   14.50-15.30   14.50-15.30     9
10 Пыхтина Л.И. УОП1-15 1 8-13 15.40-16.20   15.40-16.20       9
11 Пыхтина Л.И. УОП1-16 1 8-13 16.30-17.10   16.30-17.10       9
12 Пыхтина Л.И. УОП1-17 3 8-13   08.50-09.30   08.50-09.30     9
13 Сырчина О.Ю. УОП1-18 4 8-13   8.00-8.40   8.00-8.40     Хисматулина
14 Давлетшин Р.Р. УОП1-20 1 8-13   9.30-10.10     9.30-10.10   Перспектива
15 Зимницкий Е.С. УОП1-22 1 8-13     15.00-15.40   15.00-15.40   Перспектива
16 Базинас Д.В. УОП1-24 2 8-13   8.50-9.30   8.50-9.30     Хисматулина
17 Котова А.А. УОП2-3 4 11-14   16.30-17.10   16.30-17.10     ГЛС
18 Котова А.А. УОП2-4 1 11-14   17.20-18.00   17.20-18.00     ГЛС
19 Круглякова А.А. УОП2-5 2 11-14   16.30-17.10   16.30-17.10     ГЛС
20 Круглякова А.А. УОП2-6 4 11-14   8.50-9.30   8.50-9.30     Хисматулина
21 Петренко Н.Г. УОП2-10 3 11-14   14.50-15.30 14.50-15.30     ГЛС
22 Петренко Н.Г. УОП2-11 1 11-14   9.30-10.10   9.30-10.10     45
23 Пыхтина Л.И. УОП2-12 2 11-14   09.40-10.20   09.40-10.20     9
24 Пыхтина Л.И. УОП2-13 3 11-14   15.40-16.20   15.40-16.20     9
25 Сырчина О.Ю. УОП2-14 2 11-14   14.00-14.40   14.00-14.40     Хисматулина
26 Зимницкий Е.С. УОП2-18 1 11-14     8.40-9.20   8.40-9.20   Перспектива
27 Киселёва А.А. УОП3-1 5 12-15   15.40-16.20   15.40-16.20     Хисматулина
28 Круглякова А.А. УОП3-2 2 12-15   10.30-11.10   10.30-11.10     Хисматулина
29 Киселёва А.А. УОП3-4 3 12-15   17.20-18.00   17.20-18.00     Хисматулина
30 Петренко Н.Г. УОП3-5 2 12-15   15.40-16.20   15.40-16.20     ГЛС
31 Пыхтина Л.И. УОП3-6 3 12-15   16.30-17.10   16.30-17.10     9
32 Пыхтина Л.И. УОП3-7 2 12-15   10.30-11.10   10.30-11.10     9
33 Сырчина О.Ю. УОП3-8 3 12-15   14.50-15.30   14.50-15.30     Хисматулина
34 Сырчина О.Ю. УОП3-9 4 12-15   15.40-16.20   15.40-16.20     Хисматулина
35 Сырчина О.Ю. УОП3-10 1 12-15   9.40-10.20   9.40-10.20     Хисматулина
36 Давлетшин Р.Р. УОП3-11 4 12-15   8.40-9.20     8.40-9.20   Перспектива
37 Зимницкий Е.С. УОП3-12 1 12-15   10.20-11.00   10.20-11.00     Перспектива
38 Зимницкий Е.С. УОП3-13 3 12-15 17.30-18.10   18.10-18.50       Перспектива
39 Петренко Н.Г. УОП3-14 1 12-15 08.40-09.20       08.40-09.20   45
№п/п ФИО тренера-преподавателя Пр-ма Свободных мест Возраст      кон-нта по программе понедельник вторник среда четверг пятница суббота ОУ
Учебно-оздоровительное плавание, для детей без ОВЗ, умеющие плавать
40 Круглякова А.А. УОП4-1 4 13-16   9.40-10.20   9.40-10.20   12.00-12.40 Хисматулина
41 Сырчина О.Ю. УОП4-2 2 13-16   10.30-11.10   10.30-11.10   12.10-12.50 Хисматулина
42 Сырчина О.Ю. УОП4-3 3 13-16   16.30-17.10   16.30-17.10   13.20-14.00 Хисматулина
43 Зимницкий Е.С. УОП4-4 6 13-16 15.00-15.40   16.40-17.20   16.40-17.20   Перспектива
44 Котова А.А. УОП5-1 4 14-17   18.10-18.50   18.10-18.50   16.30-17.10 ГЛС
45 Петренко Н.Г. УОП5-2 3 14-17   16.30-17.10   16.30-17.10   16.30-17.10 ГЛС
46 Сырчина О.Ю. УОП5-3 3 14-17   11.20-12.00   11.20-12.00   11.30-12.10 Хисматулина
47 Сырчина О.Ю. УОП5-4 3 14-17   17.20-18.00   17.20-18.00   14.00-14.40 Хисматулина
48 Давлетшин Р.Р. УОП5-5 5 14-17 15.00-15.40   15.00-15.40   15.00-15.40   Перспектива
Прикладное плавание, для детей без ОВЗ, умеющие плавать
1 Давлетшин Р.Р. ПП0-1 3 14-17   10.20-11.00   10.20-11.00 10.20-11.00   Перспектива
2 Давлетшин Р.Р. ПП0-2 3 14-17 15.50-16.30 15.50-16.30   15.50-16.30   Перспектива
3 Давлетшин Р.Р. ПП0-3 3 14-17     13.20-14.00 15.00-15.40 13.20-14.00   Перспектива
4 Давлетшин Р.Р. ПП1-1 1 15-17     17.30-18.10 15.50-16.30 17.30-18.10   Перспектива
5 Давлетшин Р.Р. ПП2-1 2 15-17 17.30-18.10   18.10-19.30       Перспектива
Спортивный туризм, для детей без ОВЗ
1 Шестак М.Г. СТ0-1 3 8-10   17.20-18.00   17.20-18.00   17.20-18.00 СТШ
2 Шестак М.Г. СТ1-1 2 9-11   18.00-18.40   18.00-18.40   18.00-18.40 СТШ
3 Шестак М.Г. СТ6-1 2 10-14   19.20-20.00   19.20-20.00   19.20-20.00 СТШ
1 Перспектива МБОУ школа «Перспектива»                                                      ул. 30 лет Победы, 39/2    
2 ГЛС МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» ул. Свободы, 6    
3 Хисматулина МБОУ лицей имени генерала-майора Хисматулина В.И. ул. Университетская, 29/4    
4 46 МБОУ СОШ № 46 с УИОП  ул. Чехова, 5/2    
5 45 МБОУ СОШ № 45 п-д Взлетный, 6    
6 Салманова МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова  пр. Комсомольский, 13/1    
7 9 МБОУ СШ № 9   ул. Усольцева, 14/1    
8 СТШ МБОУ "СТШ" пр-т Пролетарский, 14а, с. 1​    

Вакантные места для приема, перевода обучающихся по состоянию на 15.12.2025

Информация для родителей
о расписании занятий и распределении групп между тренерами-преподавателями,
наличии вакантных мест для приема и перевода за счет средств физических и (или) юридических лиц

На период капитального ремонта здания МАОУ ДО "Центр плавания "Дельфин" в 2025-2026 учебном году платные услуги в учреждении НЕ ОКАЗЫВАЮТСЯ. Вакантных мест для приема и перевода за счет физических и (или) юридических лиц НЕТ.